FASE DE PONTOS
Classificação
Cinco equipes. Quatro vagas. Somente resultados validados entram na tabela.
| # | EQUIPE | PTS | J | V | D | RG | RP | SR | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEquipe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | BEquipe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | CEquipe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | DEquipe D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | EEquipe E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1º ao 4º: playoffs5º: eliminado · V = 3 pontos · D = 0 pontos
Critérios de desempate
- Confronto direto; entre três ou mais equipes, pontos nos jogos entre elas.
- Saldo de rounds da fase de pontos.
- Total de rounds ganhos.
- Partida extra Bo1 e, se necessário, sorteio da comissão.
Empates ainda não resolvidos permanecem pendentes de decisão oficial.